Грузоподъемность, (т): | от 0,25 до 10 (см. описание) |
Количество несущих ручьев: | см. описание |
Цепь грузовая: | см. описание |
Цепь ручная: | см. описание |
0 р.
|
Грузоподъемность, т: | 15 / 20 |
Количество несущих ручьев: | 4 / 6 |
Цепь грузовая: | Ø11×31 |
Цепь ручная: | Ø4×20 |
0 р.
|
Грузоподъемность (т): | 0,5-10 |
Количество несущих ручьев: | 1, 2, 3 |
Цепь грузовая: | см. описание |
Усилие управления передвижением **, (N): | см. описание |
0 р.
|
Грузоподъемность, (т): | 15 / 20 |
Количество несущих ручье: | 4 / 6 |
Цепь грузовая: | Ø11×31 |
Усилие при передвижении, (N): | 500 |
0 р.
|
Грузоподъемность, (т): | 0,5 / 1,0 / 1,6 / 3,2 / 5 |
Количество несущих ручьев: | 1/1/1/2/3 |
Цепь грузовая: | см. описание |
Управляющее усилие, (N): | см. описание |
0 р.
|
Грузоподъемность, (т): | 1,0 / 1,6 / 3,2 / 5 / 7,5 / 10 |
Усилие управления передвижением, **, (N): | 250/150/280/350/500 |
Минимальный радиус кривизны крановых путей: | см. описание |
0 р.
|
Грузоподъемность / Рабочий ход: | 0,25 |
Объем корзины, (л) А: | 1,2 |
Объем корзины, (л) В: | 2,2 |
Объем корзины, (л) С: | 3,2 |
0 р.
|
Грузоподъемность, (т): | 2 |
Масса с поперечиной (ZZ): | 2,9 |
Масса с проушиной (ZZ-O) : | 3,1 |
0 р.
|
Грузоподъемность, (т): | 0,8 / 1,6 / 3,2 / 5 / 6,3 |
Количество несущих ручьев: | 1 / 1/ 2/ 3 /4 |
Управляющее усилие, (N): | см. описание |
Скорость * подъема, (м/мин): | см. описание |
0 р.
|
Грузоподъемность, (т): | 0,8 / 1,6 / 3,2 / 5 / 6,3 / 7,5 |
Количество несущих ручьев : | 1/1/1/2/2/2 |
Цепь грузовая: | см. описание |
Управляющее усилие, (N): | см. описание |
0 р.
|
Грузоподъемность, тонн: | 0,25 / 0,5 |
Количество несущих ручьев: | 1/2 |
Макс.мощность двигателя: | 0,8 |
Основной подъем, м: | 3 |
0 р.
|
|