Объем бака, л: | 7 |
Давление, МПа: | 65 |
Усилие на рукоятке, Н: | 370 |
Кол-во отводов, шт.: | 2 |
0 р.
|
Объем бака, л: | 5 |
Давление, МПа: | 65 |
Усилие на рукоятке, Н: | 370 |
Кол-во отводов, шт.: | 2 |
0 р.
|
Объем бака, л: | 3 |
Давление, МПа: | 65 |
Усилие на рукоятке, Н: | 370 |
Кол-во отводов, шт.: | 1 |
0 р.
|
Г/п, т: | 200 |
Ход, мм: | 145 |
Объем масла, л: | 4,55 |
Рабочее давление, МПа: | 65 |
0 р.
|
Г/п, т: | 100 |
Ход, мм: | 145 |
Объем масла, л: | 2,23 |
Рабочее давление, МПа: | 65 |
0 р.
|
Г/п, т: | 50 |
Ход, мм: | 145 |
Объем масла, л: | 1,40 |
Рабочее давление, МПа: | 65 |
0 р.
|
Г/п, т: | 25 |
Ход, мм: | 145 |
Объем масла, л: | 0,56 |
Рабочее давление, МПа: | 65 |
0 р.
|
Г/п, т: | 100 |
ХОД, ММ: | 145 |
Габариты, мм ДхШхВ: | 381х250х325 |
Габариты, мм Рычаг: | 600 |
0 р.
|
Г/п, т: | 50 |
ХОД, ММ: | 145 |
Габариты, мм ДхШхВ: | 316х180х290 |
Габариты, мм Рычаг: | 600 |
0 р.
|
Г/п, т: | 25 |
ХОД, ММ: | 145 |
Габариты, мм ДхШхВ: | 271х135х280 |
Габариты, мм Рычаг: | 600 |
0 р.
|